Lead Listing
Universal search, filtering, bulk actions and quick lead operations.
| ENQ-20261000 | Acme Industries | +91 9800000000 | R. Krishnan | Mumbai | Residential | ₹2.50 L | 20% | Service | Website | Aarav Mehta | High | Service | Rohan Iyer Service | New Inquiry | 28 Dec | 02 Jan | Active | ||
| ENQ-20261012 | Vandelay Imports | +91 9800162924 | M. Fernandes | Hyderabad | Residential | ₹11.50 L | 15% | Sales | Architect | Rohan Iyer | High | Sales | Vikram Rao Sales | Cold | 28 Dec | 05 Jan | On Hold | ||
| ENQ-20261007 | Pied Piper | +91 9800095039 | V. Subramaniam | Mumbai | Commercial | ₹7.75 L | 65% | Sales | Website | Meera Joshi | Medium | Sales | Divya Menon Sales | Estimation | 29 Dec | 09 Jan | Lost | ||
| ENQ-20261019 | Wayland Yutani | +91 9800257963 | H. Banerjee | Hyderabad | Commercial | ₹3.25 L | 70% | Sales | Architect | Divya Menon | Medium | Sales | Priya Shah Sales | Quotation | 29 Dec | 03 Jan | Active | ||
| ENQ-20261002 | Globex Corp | +91 9800027154 | M. Fernandes | Delhi | Industrial | ₹4.00 L | 25% | Sales | Referral | Rohan Iyer | Low | Sales | Vikram Rao Sales | Warm | 30 Dec | 04 Jan | Won | ||
| ENQ-20261014 | Umbrella Co | +91 9800190078 | J. Patel | Mumbai | Industrial | ₹13.00 L | 40% | Sales | Website | Vikram Rao | Low | Sales | Karan Desai Sales | Hot | 30 Dec | 07 Jan | Active | ||
| ENQ-20261009 | Cyberdyne Systems | +91 9800122193 | H. Banerjee | Delhi | Interior | ₹9.25 L | 75% | Sales | Referral | Divya Menon | High | Sales | Priya Shah Sales | Quotation Sent | 31 Dec | 02 Jan | Active | ||
| ENQ-20261004 | Wayne Holdings | +91 9800054308 | J. Patel | Pune | Fit-Out | ₹5.50 L | 50% | Sales | Consultant | Vikram Rao | Medium | Sales | Karan Desai Sales | Qualified | 01 Jan | 06 Jan | Active | ||
| ENQ-20261016 | Black Mesa | +91 9800217232 | P. Nair | Delhi | Fit-Out | ₹14.50 L | 55% | Sales | Referral | Karan Desai | Medium | Sales | Arjun Pillai Sales | Site Visit | 01 Jan | 09 Jan | Active | ||
| ENQ-20261011 | Tyrell Corp | +91 9800149347 | S. Bhat | Pune | Infrastructure | ₹10.75 L | 10% | Sales | Consultant | Priya Shah | Low | Sales | Sneha Kapoor Sales | New | 02 Jan | 04 Jan | Active | ||
| ENQ-20261006 | Hooli | +91 9800081462 | P. Nair | Ahmedabad | Residential | ₹7.00 L | 60% | Sales | Trade Show | Karan Desai | High | Sales | Arjun Pillai Sales | BOQ | 03 Jan | 08 Jan | Active | ||
| ENQ-20261018 | InGen Bio | +91 9800244386 | K. Reddy | Pune | Residential | ₹2.50 L | 65% | Sales | Consultant | Arjun Pillai | High | Sales | Aarav Mehta Sales | Estimation | 03 Jan | 02 Jan | Active | ||
| ENQ-20261001 | Northwind Traders | +91 9800013577 | S. Bhat | Bengaluru | Commercial | ₹3.25 L | 15% | Sales | Walk-in | Priya Shah | Medium | Sales | Sneha Kapoor Sales | Cold | 04 Jan | 03 Jan | Active | ||
| ENQ-20261013 | Initech LLC | +91 9800176501 | A. Khan | Ahmedabad | Commercial | ₹12.25 L | 25% | Sales | Trade Show | Sneha Kapoor | Medium | Sales | Anjali Nair Sales | Warm | 04 Jan | 06 Jan | Active | ||
| ENQ-20261008 | Soylent Corp | +91 9800108616 | K. Reddy | Bengaluru | Industrial | ₹8.50 L | 70% | Sales | Walk-in | Arjun Pillai | Low | Sales | Aarav Mehta Sales | Quotation | 05 Jan | 10 Jan | Active | ||
| ENQ-20261003 | Stark Enterprises | +91 9800040731 | A. Khan | Chennai | Interior | ₹4.75 L | 40% | Sales | Campaign | Sneha Kapoor | High | Sales | Anjali Nair Sales | Hot | 06 Jan | 05 Jan | Active | ||
| ENQ-20261015 | Aperture Labs | +91 9800203655 | L. D'Souza | Bengaluru | Interior | ₹13.75 L | 75% | Service | Walk-in | Anjali Nair | High | Service | Meera Joshi Service | Approval | 06 Jan | 08 Jan | Active | ||
| ENQ-20261010 | Massive Dynamic | +91 9800135770 | R. Krishnan | Chennai | Fit-Out | ₹10.00 L | 85% | Service | Campaign | Aarav Mehta | Medium | Service | Rohan Iyer Service | Scheduled | 07 Jan | 03 Jan | Active | ||
| ENQ-20261005 | Wonka Industries | +91 9800067885 | L. D'Souza | Hyderabad | Infrastructure | ₹6.25 L | 95% | Service | Architect | Anjali Nair | Low | Service | Meera Joshi Service | In Progress | 08 Jan | 07 Jan | Active | ||
| ENQ-20261017 | Oscorp | +91 9800230809 | V. Subramaniam | Chennai | Infrastructure | ₹15.25 L | 60% | Sales | Campaign | Meera Joshi | Low | Sales | Divya Menon Sales | BOQ | 08 Jan | 10 Jan | Active |
Showing 20 of 20 leads